Inverter ATV312 Schneider

buiding

 
Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW
Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz
Dải tần số ngõ ra từ: 0 đến 400Hz
Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói, bơm
 
 
Single-phase supply voltage: 200…240V 50/60Hz, with integrated EMC filter)
Motor Power indicated on plate (1)
kW HP Reference Unit Price
0.18 0.25 ATV312H018M2 8,191,000
0.37 0.5 ATV312H037M2 8,726,000
0.55 0.75 ATV312H055M2 9,294,000
0.75 1 ATV312H075M2 10,230,000
1.1 1.5 ATV312HU11M2 11,233,000
1.5 2 ATV312HU15M2 13,239,000
2.2 3 ATV312HU22M2 16,349,000
 
Three-phase supply voltage 200…240V 50/60Hz, without EMC filter
 
Motor Power indicated on plate (1) Reference Unit Price
kW HP  
0.18 0.25 ATV312H018M3 11,118,000
0.37 0.5 ATV312H037M3 11,277,000
0.55 0.75 ATV312H055M3 11,349,000
0.75 1 ATV312H075M3 11,550,000
1.1 1.5 ATV312HU11M3 11,924,000
1.5 2 ATV312HU15M3 12,331,000
2.2 3 ATV312HU22M3 14,839,000
3.0 - ATV312HU30M3 15,774,000
4.0 5 ATV312HU40M3 17,765,000
5.5 7.5 ATV312HU55M3 28,795,000
7.5 10 ATV312HU75M3 38,089,000
11 15 ATV312HD11M3 46,554,000
15 20 ATV312HD15M3 54,600,000
 
Three-phase supply voltage 380…500V 50/60Hz, with integrated EMC filter
Motor Power indicated on plate (1)
kW HP Reference Unit Price
0.37 0.5 ATV312H037N4 9,195,000
0.55 0.75 ATV312H055N4 9,723,000
0.75 1 ATV312H075N4 10,699,000
1.1 1.5 ATV312HU11N4 11,144,000
1.5 2 ATV312HU15N4 11,341,000
2.2 3 ATV312HU22N4 13,228,000
3.0 - ATV312HU30N4 14,423,000
4.0 5 ATV312HU40N4 16,587,000
5.5 7.5 ATV312HU55N4 20,154,000
7.5 10 ATV312HU75N4 25,920,000
11 15 ATV312HD11N4 34,109,000
15 20 ATV312HD15N4 41,089,000
 

1

2

3