![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RM4 TG - Rotational direction of phases + Phase failure, 50 - 60 Hz | ||||||
Rated mains supply voltage (V) | Output relay | Reference | Unit Price | |||
200…500 | 2 C/O | RM4TG20 | 2,028,000 | |||
RM4 TU - Rotational direction of phases + Phase failure + Undervoltage, 50 - 60 Hz | ||||||
Rated mains supply voltage (V) | Control threshold (V) | Output relay | Reference | Unit Price | ||
200…240 | 160 … 220 | 2 C/O | RM4TU01 | 2,122,000 | ||
380…500 | 300 … 430 | 2 C/O | RM4TU02 | 2,122,000 | ||
RM4 TR - Rotational direction of phases + Phase failure + Undervoltage + Overvoltage, 50 - 60 Hz | ||||||
Relays with fixed voltage thresholds | ||||||
Adjustable Time delay (sec) | Rated mains supply voltage (V) | Control threshold (V) | Output relay | Reference | Unit Price | |
0.1…10s | 220 50/60Hz |
Undervoltage: 198 V Overvoltage: 242 V |
2 C/O | RM4TR33 | 3,277,000 | |
400 50/60Hz |
Undervoltage: 360V Overvoltage: 440 V |
2 C/O | RM4TR34 | 2,794,000 | ||
Relays with adjustable voltage thresholds | ||||||
Adjustable Time delay (sec) | Rated mains supply voltage (V) | Control threshold (V) | Output relay | Reference | Unit Price | |
0.1…10s | 220…240 50/60Hz |
Undervoltage: 160 .. 220 Overvoltage: 220 .. 300 |
2 C/O | RM4TR31 | 3,331,000 | |
380…500 50/60Hz |
Undervoltage: 300 .. 430 Overvoltage: 420 .. 580 |
2 C/O | RM4TR32 (*) | 2,821,000 | ||
RM4 TA - Rotational direction of phases + Phase failure + Phase asymmetry, 50 - 60 Hz | ||||||
Adjustable Time delay (sec) | Rated mains supply voltage (V) | Control % asymmetry | Output relay | Reference | Unit Price | |
Fixed | 200…240 | 5…15 | 1 C/O | RM4TA01 | 3,009,000 | |
0.5s | 380…500 | 5…15 | 1 C/O | RM4TA02 | 3,009,000 | |
Adjustable | 200…240 | 5…15 | 2 C/O | RM4TA31 | 3,224,000 | |
0.1…10s | 380…500 | 5…15 | 2 C/O | RM4TA32 | 3,224,000 | |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Current measurement relays: overcurrent or undercurrent detection | ||||||
Supply voltage (V) | Adjustable time delay (sec) | Current to be measured depending on connection (VAC or DC) | Output relay | Reference | Unit Price | |
1 phase 200…240V 50/60Hz |
0.05…30 | 0.05…0.5 0.3…3 0.5…5 |
2 C/O | RM4UA31M | 3,841,000 | |
1…10 5…50 10…100 |
2 C/O | RM4UA32M | 3,841,000 | |||
30…300 50…500 |
2 C/O | RM4UA33M | 3,841,000 | |||
1 phase 2 C/O 200…240VAC 50/60Hz 200…240VDC 50/60Hz |
0.05…30 | 0.05…0.5 0.3…3 0.5…5 |
2 C/O | RM4UA31MW | 5,507,000 | |
1…10 5…50 10…100 |
2 C/O | RM4UA32MW | 5,239,000 | |||
30…300 50…500 |
2 C/O | RM4UA33MW | 4,433,000 | |||
Liquid level control relays | ||||||
Supply voltage (V) | Sensitivity scale (K ohm) | Time delay (sec) | Output relay | Reference | Unit Price | |
220…240VAC | 5…100 | None | 1 C/O | RM4LG01M (*) | 1,397,000 | |
24…240 VAC/DC | 0.25…5 2.5…50 25…500 |
Adjustable 0.1…10 s |
2 C/O | RM4LA32MW | 3,224,000 | |
![]() |
Timing relays | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RE11 Modular Timers-17.9 mm wide (Multi-range timers offering 7 selectable ranges), Output 1 C/O contact | ||||||
Functions | Timing Range | Supply Voltages | Rated Current | Reference | Unit Price | |
On delay | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RAMU | 1,148,000 | |
Interval | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RHMU | 1,252,000 | |
Asymmetrical repeat cycle | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RLMU | 1,405,000 | |
Asymmetrical repeat cycle | A | 12 Vac/Vdc | 8A | RE11RLJU | 1,405,000 | |
One shot | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RBMU | 1,331,000 | |
Off delay with control start | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RCMU | 1,331,000 | |
Multi-function | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RMMU | 1,331,000 | |
Multi-function | A | 12–240 Vac/Vdc | 8A | RE11RMMW | 1,714,000 | |
Multi-function | A | 12–240 Vac/Vdc | 8A | RE11RMMWS | 1,714,000 | |
Multi-function | A | 12 Vac/Vdc | 8A | RE11RMJU | 1,714,000 | |
Multi-function | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 5A | RE11RMEMU | 1,714,000 | |
Multi-function | A | 24 Vdc, 24–240 Vac | 8A | RE11RMXMU | 1,714,000 | |
AB Timing ranges: 0.1–1 s, 1–10 s, 0.1–10 min, 1–10 min, 0.1–1 hr, 1–10 hr, 10–100 hr Timing ranges: 0.1–1 s, 1–10 s, 0.1–10 min, 1–10 min, 0.1–1 hr, 1–10 hr |
||||||
RE11 Modular Timers-17.9 mm wide (Multi-function, dual function or single function, Solid state output) | ||||||
Functions | Supply Voltages | Rated Current | Reference | Unit Price | ||
On delay | 24–240 Vac/Vdc | 0.7A | RE11LAMW | 1,185,000 | ||
Interval | 24–240 Vac | 0.7A | RE11LHBM | 1,226,000 | ||
Off delay with control contact | 24–240 Vac | 0.7A | RE11LCBM | 1,331,000 | ||
Asymmetrical repeat cycle | 24–240 Vac | 0.7A | RE11LLBM | 1,383,000 | ||
Multi-function | 24–240 Vac | 0.7A | RE11LMBM | 1,665,000 | ||
Timing ranges: 0.1–1 s, 1–10 s, 0.1–10 min, 1–10 min, 0.1–1 hr, 1–10 hr, 10–100 hr | ||||||
RE48 Front Panel Mount Timers | ||||||
Functions | Supply Voltages | Rated Current | Reference | Unit Price | ||
Single function: on delay, two relay outputs | 24–240 Vac/Vdc | 2 x 5 A | RE48ATM12MW | 1,513,000 | ||
Repeat cycle: two relay outputs | 24–240 Vac/Vdc | 2 x 5 A | RE48ACV12MW | 1,800,000 | ||
Multi-function: on delay, one shot, off delay, repeat cycle |
24–240 Vac/Vdc | 2 x 5 A | RE48AML12MW | 1,800,000 | ||
Multi-function: on delay and interval, two relay outputs, of which one selectable and instantaneous |
24–240 Vac/Vdc | 2 x 5 A | RE48AMH13MW | 1,930,000 | ||
Timing ranges: 1.2 s, 3 s, 12 s, 30 s, 120 s, 300 s, 12 min, 30 min, 120 min, 300 min, 12 h, 30 h, 120 h, 300 h |