Khởi động từ loại LC1F, dùng cho điều khiển động cơ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-pole contactors | ||||||||||
Standard power ratings of 3-phrase motors 50-60 Hz in category AC-3 |
|||||||||||
220 V |
380 V |
415 V |
440 V |
500 V |
660 V |
1000 V |
440 V |
||||
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | A | reference | AC | DC | |
30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 115 | LC1F115●● | 8,278,000 | 9,105,000 | |
LC1F115F5 | |||||||||||
LC1F115M5 | |||||||||||
LC1F115BD | |||||||||||
40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 150 | LC1F150●● | 9,105,000 | 10,016,000 | |
LC1F150F5 | |||||||||||
LC1F150M5 | |||||||||||
LC1F150BD | |||||||||||
55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 185 | LC1F185●● | 10,028,000 | 11,030,000 | |
LC1F185F5 | |||||||||||
LC1F185M5 | |||||||||||
LC1F185BD | |||||||||||
63 | 110 | 110 | 110 | 129 | 129 | 100 | 225 | LC1F225●● | 12,038,000 | 13,242,000 | |
LC1F225F5 | |||||||||||
LC1F225M5 | |||||||||||
LC1F225BD | |||||||||||
75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 | 265 | LC1F265●● | 14,450,000 | 15,895,000 | |
LC1F265F7 | |||||||||||
LC1F265M7 | |||||||||||
LC1F265BD | |||||||||||
100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 | 330 | LC1F330●● | 17,335,000 | 19,069,000 | |
LC1F330F7 | |||||||||||
LC1F330M7 | |||||||||||
LC1F330BD | |||||||||||
110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 | 400 | LC1F400●● | 20,812,000 | 22,893,000 | |
LC1F400F7 | |||||||||||
LC1F400M7 | |||||||||||
LC1F400ED | |||||||||||
147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 500 | LC1F500●● | 29,137,000 | 32,050,000 | |
LC1F500F7 | |||||||||||
LC1F500M7 | |||||||||||
LC1F500ED | |||||||||||
200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 630 | LC1F630●● | 37,462,000 | 41,208,000 | |
LC1F630F7 | |||||||||||
LC1F630M7 | |||||||||||
LC1F630ED | |||||||||||
220 | 400 | 425 | 525 | 450 | 475 | 450 | 780 | LC1F780●● | 73,315,000 | 80,647,000 | |
LC1F780F7 | |||||||||||
LC1F780M7 | |||||||||||
LC1F780FD | |||||||||||
![]() |