4-pole contactors for connection by screw clamp terminal or Everlink® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contactors with AC or DC coil - khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC hoặc DC | ||||||||
A | N/O |
N/C | N/O | N/C | Reference | AC |
DC |
|
![]() |
20 | 4 | - | 1 | 1 | LC1DT20●● | 1,257,000 | 1,869,000 |
LC1DT20F7 | ||||||||
LC1DT20M7 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | LC1D098●● | 1,257,000 | 1,869,000 | ||
LC1D098F7 | ||||||||
LC1D098M7 | ||||||||
25 | 4 | - | 1 | 1 | LC1DT25●● | 1,444,000 | 2,123,000 | |
LC1DT25F7 | ||||||||
LC1DT25M7 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | LC1D128●● | 1,444,000 | 2,123,000 | ||
LC1D128F7 | ||||||||
LC1D128M7 | ||||||||
32 | 4 | - | 1 | 1 | LC1DT32●● | 1,699,000 | 2,378,000 | |
LC1DT32F7 | ||||||||
LC1DT32M7 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | LC1D188●● | 1,699,000 | 2,378,000 | ||
LC1D188F7 | ||||||||
LC1D188M7 | ||||||||
40 | 4 | - | 1 | 1 | LC1DT40●● | 2,888,000 | 4,247,000 | |
LC1DT40F7 | ||||||||
LC1DT40M7 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | LC1D258●● | 2,888,000 | 4,247,000 | ||
LC1D258F7 | ||||||||
LC1D258M7 | ||||||||
60 | 4 | - | - | - | LC1DT60A●● | 3,907,000 | 5,776,000 | |
LC1DT60AF7 | ||||||||
LC1DT60AM7 | ||||||||
80 | 4 | - | - | - | LC1DT80A●● | 5,606,000 | 8,324,000 | |
LC1DT80AF7 | ||||||||
LC1DT80AM7 | ||||||||
125 | 4 | - | - | - | LC1D80004●● | 9,852,000 | 14,609,000 | |
LC1D80004F7 | ||||||||
LC1D80004M7 | ||||||||
2 | 2 | - | - | LC1D80008●● | 9,852,000 | 4,609,000 | ||
LC1D80008F7 | ||||||||
LC1D80008M7 | ||||||||
200 | 4 | - | - | - | LC1D115004●● | 10,838,000 | 16,070,000 | |
LC1D115004F7 | ||||||||
LC1D115004M7 | ||||||||
![]() |