type TeSys K - 0.06… 5.5 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contactor K Range AC Control Circuit - Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển AC | ||||||||
220 V |
AC3 440 V |
Inst. Aux Contact |
Reference |
Unit price |
||||
![]() |
KW | KW | AMPS | N/O | N/C | |||
1.5 | 3 | 6 | 1 | - | LC1K0610B7 | 333,000 | ||
LC1K0610E7 | ||||||||
LC1K0610F7 | ||||||||
1.5 | 3 | 6 | - | 1 | LC1K0601B7 | 333,000 | ||
LC1K0601E7 | ||||||||
LC1K0601F7 | ||||||||
2.2 | 4 | 9 | 1 | - | LC1K0910B7 | 375,000 | ||
LC1K0910E7 | ||||||||
LC1K0910F7 | ||||||||
2.2 | 4 | 9 | - | 1 | LC1K0901B7 | 375,000 | ||
LC1K0901E7 | ||||||||
LC1K0901F7 | ||||||||
3 | 5.5 | 12 | 1 | - | LC1K1210B7 | 416,000 | ||
LC1K1210E7 | ||||||||
LC1K1210F7 | ||||||||
3 | 5.5 | 12 | - | 1 | LC1K1201B7 | 416,000 | ||
LC1K1201E7 | ||||||||
LC1K1201F7 | ||||||||
4 | 7.5 | 16 | 1 | - | LC1K1610B7 | 475,000 | ||
LC1K1610E7 | ||||||||
LC1K1610F7 | ||||||||
4 | 7.5 | 16 | - | 1 | LC1K1601B7 | 475,000 | ||
LC1K1601E7 | ||||||||
LC1K1601F7 | ||||||||
![]() |
||||||||
Contactor K Range DC Control Circuit - Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển DC |
||||||||
![]() |
400/ 415 V |
AC3 380 V |
Inst. Aux Contact |
Reference |
Unit price |
|||
AMPS | KW | HP | AMPS | N/O | N/C | |||
20 | 2,2 | 3 | 6 | 1 | - | LP1K0610JD | 333,000 | |
LP1K0610BD | ||||||||
LP1K0610ED | ||||||||
LP1K0610FD | ||||||||
LP1K0610MD | ||||||||
20 | 2,2 | 3 | 6 | - | 1 | LP1K0601JD | 333,000 | |
LP1K0601BD | ||||||||
LP1K0601ED | ||||||||
LP1K0601FD | ||||||||
LP1K0601MD | ||||||||
20 | 4 | 5.5 | 9 | 1 | - | LP1K0910JD | 375,000 | |
LP1K0910BD | ||||||||
LP1K0910ED | ||||||||
LP1K0910FD | ||||||||
LP1K0910MD | ||||||||
20 | 4 | 5.5 | 9 | - | 1 | LP1K0901JD | 375,000 | |
LP1K090BD | ||||||||
LP1K090ED | ||||||||
LP1K090FD | ||||||||
LP1K090MD | ||||||||
20 | 5,5 | 7.5 | 12 | 1 | - | LP1K1210JD | 416,000 | |
LP1K1210BD | ||||||||
LP1K1210ED | ||||||||
LP1K1210FD | ||||||||
LP1K1210MD | ||||||||
20 | 5,5 | 7.5 | 12 | - | 1 | LP1K1201JD | 416,000 | |
LP1K1201BD | ||||||||
LP1K1201ED | ||||||||
LP1K1201FD | ||||||||
LP1K1201MD | ||||||||
![]() |
||||||||
Auxiliary contact block |
||||||||
![]() |
Type of connection |
For use on contactor |
Composition |
Reference |
Unit price |
|||
Screw clamps | All products with | 2 | - | LA1KN20 | 136,000 | |||
screw clamps | - | 2 | LA1KN02 | 136,000 | ||||
1 | 1 | LA1KN11 | 136,000 | |||||
All products with | 4 | - | LA1KN40 | 196,000 | ||||
screw clamps except | 3 | 1 | LA1KN31 | 196,000 | ||||
low consumption | 2 | 2 | LA1KN22 | 196,000 | ||||
1 | 3 | LA1KN13 | 196,000 | |||||
- | 4 | LA1KN04 | 196,000 | |||||
![]() |
||||||||
Clip-on front mounting, 1 block per contactor |
||||||||
![]() |
Voltage |
Type |
Timing range sec |
Composition |
Reference |
Unit price |
||
AC or DC 24…48 | On-delay | 1…30 | 1 | LA2KT2E | 2,055,000 | |||
AC 110…240 | On-delay | 1…30 | 1 | LA2KT2U | 2,055,000 | |||