![]() |
K Range Control Relays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supply |
Control Circuit consumption |
NO |
NC |
Referrence |
Unit Price |
||
AC | 4.5 VA | 4 | - | CA2KN40●● | 627,000 | ||
3 | 1 | CA2KN31●● | 627,000 | ||||
2 | 2 | CA2KN22●● | 627,000 | ||||
DC | 3W | 4 | - | CA3KN40●● | 695,000 | ||
3 | 1 | CA3KN31●● | 695,000 | ||||
2 | 2 | CA3KN22●● | 695,000 | ||||
Low consumption control relays | |||||||
Supply | Control Circuit consumption | NO | NC | Referrence | Unit Price | ||
DC | 1.8W | 4 | - | CA4KN40●●● | 774,000 | ||
3 | 1 | CA4KN31●●● | 774,000 | ||||
2 | 2 | CA4KN22●●● | 774,000 | ||||
(*) Please replace ●● by code in table below Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây |
|||||||
Volt (50/60Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 440 | |
CA2 : Coil AC | B7 | E7 | F7 | M7 | Q7 | R7 | |
CA3 : Coil DC | BD | ED | FD | MD | - | - | |
CA4: DC LC (low consumption) | BW3 | EW3 | FW3 | - | - | - | |
D Range Control Relays | |||||||
No. of contacts | NO | NC | L.C. | D.C. | A.C. | ||
5 | 5 | - | CAD50●● | 1,104,000 | 1,404,000 | 829,000 | |
3 | 2 | CAD32●● | 1,104,000 | 1,404,000 | 829,000 | ||
(*) Please replace ●● by code in table below Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây |
|||||||
Volt (50/60Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 440 | |
Coil AC | B7 | E7 | F7 | M7 | Q7 | R7 | |
Coil DC | BD | ED | FD | MD | - | RD | |
Coil LC | BL | EL | FL | ML | - | - | |