Acti 9 - iK60N & iC60N Schneider

buiding

 
MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 4kV (iK60N) , 6kV (iC60)
Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi )
 
 
 
Acti 9 iK60N - 1P, 2P , 3P, 4P 6kA
iK60N - 1P &2P , 6kA, 230/400V
Rating (A) Reference 1P Unit Price Reference 2P Unit Price
6 A9K27106   133,000 A9K27206   355,000
10 A9K27110 133,000 A9K27210 355,000
16 A9K27116 133,000 A9K27216 355,000
20 A9K27120 138,000 A9K27220 373,000
25 A9K27125 145,000 A9K27225 391,000
32 A9K27132 153,000 A9K27232 412,000
40 A9K24140 169,000 A9K24240 469,000
50 A9K24150 207,000 A9K24250 599,000
63 A9K24163 237,000 A9K24263 690,000
 
iK60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V
Rating (A) Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
6 A9K24306   567,000 A9K24406   906,000
10 A9K24310 567,000 A9K24410 906,000
16 A9K24316 567,000 A9K24416 906,000
20 A9K24320 596,000 A9K24420 952,000
25 A9K24325 624,000 A9K24425 997,000
32 A9K24332 658,000 A9K24432 1,051,000
40 A9K24340 749,000 A9K24440 1,196,000
50 A9K24350 874,000 A9K24450 1,378,000
63 A9K24363 1,007,000 A9K24463 1,586,000
 
Acti 9 iC60N - 1P, 2P, 3P & 4P, 6kA
iC60N - 1P & 2P, 6kA, 230/240V
Rating (A) Reference 1P Unit Price Reference 2P Unit Price
1 A9F74101   194,000 A9F74201   564,000
2 A9F74102 194,000 A9F74202 564,000
3 A9F74103 194,000 A9F74203 564,000
4 A9F74104 171,000 A9F74204 513,000
6 A9F74106 155,000 A9F74206 439,000
10 A9F74110 155,000 A9F74210 439,000
16 A9F74116 155,000 A9F74216 439,000
20 A9F74120 155,000 A9F74220 453,000
25 A9F74125 162,000 A9F74225 470,000
32 A9F74132 171,000 A9F74232 496,000
40 A9F74140 194,000 A9F74240 564,000
50 A9F74150 243,000 A9F74250 705,000
63 A9F74163 280,000 A9F74263 812,000
 
iC60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V
Rating (A) Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
1 A9F74301   823,000 A9F74401   1,259,000
2 A9F74302 823,000 A9F74402 1,259,000
3 A9F74303 823,000 A9F74403 1,259,000
4 A9F74304 748,000 A9F74404 1,179,000
6 A9F74306 623,000 A9F74406 983,000
10 A9F74310 623,000 A9F74410 983,000
16 A9F74316 623,000 A9F74416 983,000
20 A9F74320 654,000 A9F74420 1,032,000
25 A9F74325 685,000 A9F74425 1,081,000
32 A9F74332 723,000 A9F74432 1,140,000
40 A9F74340 823,000 A9F74440 1,297,000
50 A9F74350 1,028,000 A9F74450 1,621,000
63 A9F74363 1,184,000 A9F74463 1,867,000
 

1

2

3