Relay nhiệt TeSys loại LRD

buiding

 
Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D
Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP
 
 
 
Class 10A (1) for connection by screw clamp terminals or connectors

Relay setting range (A)

For use with contactor LC1

Reference

Unit price

0.10…0.16 D09…D38 LRD01 428,000
0.16…0.25 D09…D38 LRD02 428,000
0.25…0.40 D09…D38 LRD03 428,000
0.40…0.63 D09…D38 LRD04 428,000
0.63…1 D09…D38 LRD05 428,000
1…1.7 D09…D38 LRD06 428,000
1.6…2.5 D09…D38 LRD07 428,000
2.5…4 D09…D38 LRD08 428,000
4…6 D09…D38 LRD10 428,000
5.5…8 D09…D38 LRD12 428,000
7…10 D09…D38 LRD14 428,000
9…13 D12…D38 LRD16 428,000
12…18 D18…D38 LRD21 470,000
16…24 D25…D38 LRD22 490,000
23…32 D25…D38 LRD32 639,000
30…38 D32 và D38 LRD35 645,000
Class 10A (1) with connection by Everlink®, BTR srew connectors (2)
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Reference Unit price
9…13 D40A…D65A LRD313 1,485,000
12…18 D40A…D65A LRD318 1,534,000
16…25 D40A…D65A LRD325 1,583,000
23…32 D40A…D65A LRD332 1,738,000
25…40 D40A…D65A LRD340 1,650,000
37…50 D40A…D65A LRD350 1,946,000
48…65 D50A…D65A LRD365 2,029,000
 
Class 10A (1) for connection by screw clamp terminals or connectors
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Reference Unit price
55…70 D50…D95 LRD3361 2,081,000
63…80 D65...D95 LRD3363 2,441,000
80…104 D80 và D95 LRD3365 2,631,000
80…104 D115 và D150 LRD4365 3,737,000
95…120 D115 và D150 LRD4367 4,110,000
110…140 D150 LRD4369 4,222,000
 

1

2

3

4

5